|
|
| Hosts |
| 1 | 19714 | 35.52 | 554 | 8.26 | 46.118.156.76 |
| 2 | 7848 | 14.14 | 383 | 5.71 | 178.137.90.188 |
| 3 | 3516 | 6.33 | 39 | 0.58 | 178.137.95.244 |
| 4 | 2966 | 5.34 | 383 | 5.71 | 5.9.37.122 |
| 5 | 2947 | 5.31 | 776 | 11.58 | 46.161.9.29 |
| 6 | 2505 | 4.51 | 656 | 9.79 | 46.161.9.41 |
| 7 | 2345 | 4.22 | 380 | 5.67 | 5.9.37.121 |
| 8 | 1051 | 1.89 | 132 | 1.97 | 45.55.243.39 |
| 9 | 1009 | 1.82 | 2 | 0.03 | 172.98.79.203 |
| 10 | 981 | 1.77 | 1 | 0.01 | 172.98.79.194 |
| 11 | 620 | 1.12 | 1 | 0.01 | 173.244.44.73 |
| 12 | 601 | 1.08 | 1 | 0.01 | 196.52.39.17 |
| 13 | 570 | 1.03 | 1 | 0.01 | 173.244.44.69 |
| 14 | 455 | 0.82 | 1 | 0.01 | 173.244.44.46 |
| 15 | 406 | 0.73 | 21 | 0.31 | 176.110.129.2 |
| 16 | 360 | 0.65 | 79 | 1.18 | 109.248.211.6 |
| 17 | 314 | 0.57 | 79 | 1.18 | 82.144.213.42 |
| 18 | 245 | 0.44 | 1 | 0.01 | 136.243.68.226 |
| 19 | 234 | 0.42 | 1 | 0.01 | 196.52.39.4 |
| 20 | 195 | 0.35 | 40 | 0.60 | 77.88.5.11 |
| 21 | 153 | 0.28 | 1 | 0.01 | 196.52.39.21 |
| 22 | 143 | 0.26 | 7 | 0.10 | 109.123.117.171 |
| 23 | 128 | 0.23 | 1 | 0.01 | 173.234.159.250 |
| 24 | 119 | 0.21 | 3 | 0.04 | 196.52.39.32 |
| 25 | 114 | 0.21 | 1 | 0.01 | 173.244.44.71 |
| 26 | 93 | 0.17 | 2 | 0.03 | 178.151.245.174 |
| 27 | 68 | 0.12 | 1 | 0.01 | 196.52.39.23 |
| 28 | 62 | 0.11 | 1 | 0.01 | 93.193.134.206 |
| 29 | 59 | 0.11 | 1 | 0.01 | 69.30.205.218 |
| 30 | 56 | 0.10 | 0 | 0.00 | 138.201.220.66 |
| 31 | 52 | 0.09 | 1 | 0.01 | 88.198.23.179 |
| 32 | 52 | 0.09 | 15 | 0.22 | 54.144.228.74 |
| 33 | 50 | 0.09 | 1 | 0.01 | 51.143.98.245 |
| 34 | 45 | 0.08 | 5 | 0.07 | 31.204.68.22 |
| 35 | 42 | 0.08 | 1 | 0.01 | 62.210.157.95 |
| 36 | 40 | 0.07 | 1 | 0.01 | 196.52.39.22 |
| 37 | 40 | 0.07 | 1 | 0.01 | 89.189.177.206 |
| 38 | 39 | 0.07 | 22 | 0.33 | 77.88.47.71 |
| 39 | 39 | 0.07 | 1 | 0.01 | 144.76.6.230 |
| 40 | 39 | 0.07 | 1 | 0.01 | 5.9.111.70 |
| 41 | 39 | 0.07 | 1 | 0.01 | 69.30.213.202 |
| 42 | 36 | 0.06 | 10 | 0.15 | 34.201.93.232 |
| 43 | 36 | 0.06 | 8 | 0.12 | 46.219.91.176 |
| 44 | 34 | 0.06 | 8 | 0.12 | 185.203.243.127 |
| 45 | 32 | 0.06 | 14 | 0.21 | 217.69.133.67 |
| 46 | 32 | 0.06 | 19 | 0.28 | 217.69.133.84 |
| 47 | 30 | 0.05 | 16 | 0.24 | 217.69.133.217 |
| 48 | 29 | 0.05 | 0 | 0.00 | 173.212.240.226 |
| 49 | 29 | 0.05 | 0 | 0.00 | 88.99.19.242 |
| 50 | 29 | 0.05 | 0 | 0.00 | 158.69.251.119 |
| 51 | 29 | 0.05 | 0 | 0.00 | 144.76.30.241 |
| 52 | 29 | 0.05 | 0 | 0.00 | 88.198.54.49 |
| 53 | 29 | 0.05 | 0 | 0.00 | 144.76.8.231 |
| 54 | 28 | 0.05 | 1 | 0.01 | 46.4.58.130 |
| 55 | 28 | 0.05 | 15 | 0.22 | 217.69.133.218 |
| 56 | 27 | 0.05 | 1 | 0.01 | 5.9.144.234 |
| 57 | 27 | 0.05 | 14 | 0.21 | 217.69.133.219 |
| 58 | 27 | 0.05 | 8 | 0.12 | 217.69.133.216 |
| 59 | 26 | 0.05 | 15 | 0.22 | 91.200.12.63 |
| 60 | 25 | 0.05 | 10 | 0.15 | 217.69.133.215 |
| 61 | 24 | 0.04 | 2 | 0.03 | 107.181.182.158 |
| 62 | 24 | 0.04 | 5 | 0.07 | 207.46.13.87 |
| 63 | 24 | 0.04 | 13 | 0.19 | 217.69.133.85 |
| 64 | 24 | 0.04 | 17 | 0.25 | 144.76.218.236 |
| 65 | 23 | 0.04 | 10 | 0.15 | 91.200.12.143 |
| 66 | 22 | 0.04 | 10 | 0.15 | 93.188.39.169 |
| 67 | 22 | 0.04 | 21 | 0.31 | 198.55.97.130 |
| 68 | 21 | 0.04 | 14 | 0.21 | 136.243.16.102 |
| 69 | 21 | 0.04 | 1 | 0.01 | 5.188.211.22 |
| 70 | 20 | 0.04 | 10 | 0.15 | 178.137.152.183 |
| 71 | 20 | 0.04 | 1 | 0.01 | 173.239.236.100 |
| 72 | 20 | 0.04 | 1 | 0.01 | 5.9.62.130 |
| 73 | 20 | 0.04 | 4 | 0.06 | 157.55.39.167 |
| 74 | 18 | 0.03 | 6 | 0.09 | 146.185.223.72 |
| 75 | 17 | 0.03 | 3 | 0.04 | 207.46.13.48 |
| 76 | 17 | 0.03 | 14 | 0.21 | 180.76.15.158 |
| 77 | 16 | 0.03 | 6 | 0.09 | 54.91.211.112 |
| 78 | 16 | 0.03 | 1 | 0.01 | 173.244.44.34 |
| 79 | 16 | 0.03 | 11 | 0.16 | 180.76.15.142 |
| 80 | 16 | 0.03 | 2 | 0.03 | 207.46.13.136 |
| 81 | 16 | 0.03 | 3 | 0.04 | 207.46.13.51 |
| 82 | 16 | 0.03 | 14 | 0.21 | 180.76.15.163 |
| 83 | 16 | 0.03 | 4 | 0.06 | 54.83.5.6 |
| 84 | 16 | 0.03 | 8 | 0.12 | 91.200.12.7 |
| 85 | 15 | 0.03 | 13 | 0.19 | 180.76.15.7 |
| 86 | 15 | 0.03 | 5 | 0.07 | 146.185.223.172 |
| 87 | 15 | 0.03 | 12 | 0.18 | 180.76.15.144 |
| 88 | 15 | 0.03 | 1 | 0.01 | 69.30.198.242 |
| 89 | 15 | 0.03 | 3 | 0.04 | 193.183.102.97 |
| 90 | 15 | 0.03 | 3 | 0.04 | 207.46.13.24 |
| 91 | 15 | 0.03 | 6 | 0.09 | 109.162.127.207 |
| 92 | 15 | 0.03 | 15 | 0.22 | 180.76.15.152 |
| 93 | 14 | 0.03 | 6 | 0.09 | 5.248.239.17 |
| 94 | 14 | 0.03 | 7 | 0.10 | 46.185.125.9 |
| 95 | 14 | 0.03 | 6 | 0.09 | 34.239.121.252 |
| 96 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 157.55.39.196 |
| 97 | 14 | 0.03 | 2 | 0.03 | 40.77.167.71 |
| 98 | 14 | 0.03 | 12 | 0.18 | 180.76.15.154 |
| 99 | 14 | 0.03 | 12 | 0.18 | 180.76.15.153 |
| 100 | 13 | 0.02 | 12 | 0.18 | 180.76.15.9 |
| 101 | 13 | 0.02 | 1 | 0.01 | 62.210.101.101 |
| 102 | 12 | 0.02 | 3 | 0.04 | 207.46.13.14 |
| 103 | 12 | 0.02 | 10 | 0.15 | 180.76.15.150 |
| 104 | 12 | 0.02 | 10 | 0.15 | 180.76.15.140 |
| 105 | 12 | 0.02 | 0 | 0.00 | 54.65.210.25 |
| 106 | 12 | 0.02 | 8 | 0.12 | 180.76.15.138 |
| 107 | 12 | 0.02 | 11 | 0.16 | 180.76.15.157 |
| 108 | 11 | 0.02 | 8 | 0.12 | 180.76.15.6 |
| 109 | 11 | 0.02 | 3 | 0.04 | 157.55.39.251 |
| 110 | 11 | 0.02 | 11 | 0.16 | 180.76.15.146 |
| 111 | 11 | 0.02 | 1 | 0.01 | 40.77.167.186 |
| 112 | 11 | 0.02 | 1 | 0.01 | 157.55.39.69 |
| 113 | 11 | 0.02 | 2 | 0.03 | 81.110.195.142 |
| 114 | 11 | 0.02 | 11 | 0.16 | 180.76.15.136 |
| 115 | 11 | 0.02 | 10 | 0.15 | 52.68.170.70 |
| 116 | 11 | 0.02 | 11 | 0.16 | 180.76.15.18 |
| 117 | 11 | 0.02 | 9 | 0.13 | 180.76.15.13 |
| 118 | 11 | 0.02 | 0 | 0.00 | 168.187.63.102 |
| 119 | 11 | 0.02 | 3 | 0.04 | 207.46.13.96 |
| 120 | 11 | 0.02 | 11 | 0.16 | 180.76.15.159 |
| 121 | 11 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5.196.87.13 |
| 122 | 10 | 0.02 | 8 | 0.12 | 180.76.15.32 |
| 123 | 10 | 0.02 | 3 | 0.04 | 96.244.139.130 |
| 124 | 10 | 0.02 | 5 | 0.07 | 46.185.121.145 |
| 125 | 10 | 0.02 | 2 | 0.03 | 157.55.39.188 |
| 126 | 10 | 0.02 | 5 | 0.07 | 192.121.156.92 |
| 127 | 10 | 0.02 | 4 | 0.06 | 34.230.5.4 |
| 128 | 10 | 0.02 | 10 | 0.15 | 180.76.15.147 |
| 129 | 10 | 0.02 | 1 | 0.01 | 46.4.32.75 |
| 130 | 10 | 0.02 | 2 | 0.03 | 157.55.39.95 |
| 131 | 10 | 0.02 | 8 | 0.12 | 180.76.15.26 |
| 132 | 10 | 0.02 | 4 | 0.06 | 34.227.97.35 |
| 133 | 10 | 0.02 | 9 | 0.13 | 180.76.15.23 |
| 134 | 10 | 0.02 | 9 | 0.13 | 180.76.15.22 |
| 135 | 10 | 0.02 | 9 | 0.13 | 180.76.15.21 |
| 136 | 10 | 0.02 | 6 | 0.09 | 91.200.12.106 |
| 137 | 10 | 0.02 | 10 | 0.15 | 180.76.15.161 |
| 138 | 10 | 0.02 | 1 | 0.01 | 157.55.39.198 |
| 139 | 10 | 0.02 | 10 | 0.15 | 136.243.9.23 |
| 140 | 10 | 0.02 | 2 | 0.03 | 5.9.155.37 |
| 141 | 10 | 0.02 | 2 | 0.03 | 192.71.32.113 |
| 142 | 10 | 0.02 | 3 | 0.04 | 52.87.181.13 |
| 143 | 10 | 0.02 | 2 | 0.03 | 40.77.167.99 |
| 144 | 9 | 0.02 | 1 | 0.01 | 157.55.39.132 |
| 145 | 9 | 0.02 | 8 | 0.12 | 51.255.71.128 |
| 146 | 9 | 0.02 | 4 | 0.06 | 37.115.144.150 |
| 147 | 9 | 0.02 | 1 | 0.01 | 192.165.48.48 |
| 148 | 9 | 0.02 | 9 | 0.13 | 217.182.132.172 |
| 149 | 9 | 0.02 | 7 | 0.10 | 180.76.15.29 |
| 150 | 9 | 0.02 | 8 | 0.12 | 180.76.15.28 |
| 151 | 9 | 0.02 | 6 | 0.09 | 180.76.15.24 |
| 152 | 9 | 0.02 | 8 | 0.12 | 180.76.15.20 |
| 153 | 9 | 0.02 | 8 | 0.12 | 120.198.224.103 |
| 154 | 9 | 0.02 | 3 | 0.04 | 37.115.205.45 |
| 155 | 9 | 0.02 | 9 | 0.13 | 180.76.15.17 |
| 156 | 9 | 0.02 | 1 | 0.01 | 157.55.39.194 |
| 157 | 9 | 0.02 | 8 | 0.12 | 180.76.15.12 |
| 158 | 9 | 0.02 | 1 | 0.01 | 207.46.13.42 |
| 159 | 9 | 0.02 | 7 | 0.10 | 51.255.71.133 |
| 160 | 8 | 0.01 | 2 | 0.03 | 172.98.79.197 |
| 161 | 8 | 0.01 | 8 | 0.12 | 120.198.224.110 |
| 162 | 8 | 0.01 | 5 | 0.07 | 51.255.65.97 |
| 163 | 8 | 0.01 | 6 | 0.09 | 51.255.65.92 |
| 164 | 8 | 0.01 | 8 | 0.12 | 51.255.71.125 |
| 165 | 8 | 0.01 | 5 | 0.07 | 180.76.15.149 |
| 166 | 8 | 0.01 | 2 | 0.03 | 194.67.213.118 |
| 167 | 8 | 0.01 | 1 | 0.01 | 173.234.153.122 |
| 168 | 8 | 0.01 | 7 | 0.10 | 164.132.161.59 |
| 169 | 8 | 0.01 | 7 | 0.10 | 180.76.15.25 |
| 170 | 8 | 0.01 | 0 | 0.00 | 54.36.150.86 |
| 171 | 8 | 0.01 | 4 | 0.06 | 178.137.143.220 |
| 172 | 8 | 0.01 | 7 | 0.10 | 164.132.161.77 |
| 173 | 8 | 0.01 | 8 | 0.12 | 51.255.71.115 |
| 174 | 8 | 0.01 | 1 | 0.01 | 40.77.167.2 |
| 175 | 8 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.151 |
| 176 | 8 | 0.01 | 2 | 0.03 | 192.121.158.20 |
| 177 | 8 | 0.01 | 8 | 0.12 | 180.76.15.134 |
| 178 | 8 | 0.01 | 7 | 0.10 | 51.255.65.54 |
| 179 | 8 | 0.01 | 2 | 0.03 | 40.77.167.73 |
| 180 | 8 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.99 |
| 181 | 8 | 0.01 | 0 | 0.00 | 91.209.51.22 |
| 182 | 8 | 0.01 | 0 | 0.00 | 144.76.12.66 |
| 183 | 8 | 0.01 | 2 | 0.03 | 54.174.100.140 |
| 184 | 7 | 0.01 | 4 | 0.06 | 40.77.167.40 |
| 185 | 7 | 0.01 | 7 | 0.10 | 180.76.15.34 |
| 186 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 66.249.69.205 |
| 187 | 7 | 0.01 | 6 | 0.09 | 164.132.161.65 |
| 188 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 66.249.69.203 |
| 189 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.191 |
| 190 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.119 |
| 191 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.38 |
| 192 | 7 | 0.01 | 7 | 0.10 | 180.76.15.5 |
| 193 | 7 | 0.01 | 4 | 0.06 | 164.132.161.36 |
| 194 | 7 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.65.40 |
| 195 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.162 |
| 196 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.81 |
| 197 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 157.55.39.46 |
| 198 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 40.77.167.133 |
| 199 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 196.52.39.27 |
| 200 | 7 | 0.01 | 7 | 0.10 | 180.76.15.143 |
| 201 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 40.77.167.30 |
| 202 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 157.55.39.92 |
| 203 | 7 | 0.01 | 6 | 0.09 | 120.198.224.109 |
| 204 | 7 | 0.01 | 2 | 0.03 | 40.77.167.82 |
| 205 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 118.98.90.22 |
| 206 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 40.77.167.156 |
| 207 | 7 | 0.01 | 5 | 0.07 | 51.255.65.84 |
| 208 | 7 | 0.01 | 7 | 0.10 | 180.76.15.162 |
| 209 | 7 | 0.01 | 5 | 0.07 | 51.255.71.117 |
| 210 | 7 | 0.01 | 6 | 0.09 | 180.76.15.19 |
| 211 | 7 | 0.01 | 6 | 0.09 | 180.76.15.135 |
| 212 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 40.77.167.24 |
| 213 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 103.204.70.155 |
| 214 | 7 | 0.01 | 7 | 0.10 | 180.76.15.16 |
| 215 | 7 | 0.01 | 6 | 0.09 | 217.182.132.82 |
| 216 | 7 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.65.224 |
| 217 | 7 | 0.01 | 6 | 0.09 | 180.76.15.10 |
| 218 | 7 | 0.01 | 0 | 0.00 | 5.9.144.195 |
| 219 | 7 | 0.01 | 6 | 0.09 | 217.182.132.184 |
| 220 | 7 | 0.01 | 6 | 0.09 | 217.182.132.182 |
| 221 | 7 | 0.01 | 7 | 0.10 | 180.76.15.155 |
| 222 | 7 | 0.01 | 6 | 0.09 | 180.76.15.151 |
| 223 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 137.74.207.101 |
| 224 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 217.182.132.29 |
| 225 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 164.132.161.64 |
| 226 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 69.12.80.90 |
| 227 | 6 | 0.01 | 6 | 0.09 | 180.76.15.30 |
| 228 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 157.55.39.138 |
| 229 | 6 | 0.01 | 3 | 0.04 | 5.103.34.126 |
| 230 | 6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 93.158.161.200 |
| 231 | 6 | 0.01 | 4 | 0.06 | 217.182.132.24 |
| 232 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.7 |
| 233 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 180.76.15.8 |
| 234 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 144.76.19.144 |
| 235 | 6 | 0.01 | 4 | 0.06 | 54.36.149.75 |
| 236 | 6 | 0.01 | 6 | 0.09 | 51.255.65.95 |
| 237 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.115 |
| 238 | 6 | 0.01 | 3 | 0.04 | 144.76.100.237 |
| 239 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 157.55.39.159 |
| 240 | 6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 157.55.39.229 |
| 241 | 6 | 0.01 | 6 | 0.09 | 217.182.132.175 |
| 242 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 84.201.133.83 |
| 243 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 148.251.234.184 |
| 244 | 6 | 0.01 | 6 | 0.09 | 51.255.65.14 |
| 245 | 6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 121.28.98.11 |
| 246 | 6 | 0.01 | 6 | 0.09 | 180.76.15.27 |
| 247 | 6 | 0.01 | 4 | 0.06 | 54.36.148.138 |
| 248 | 6 | 0.01 | 3 | 0.04 | 45.251.72.178 |
| 249 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.189 |
| 250 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 120.198.224.106 |
| 251 | 6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 193.183.6.87 |
| 252 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 88.198.16.12 |
| 253 | 6 | 0.01 | 0 | 0.00 | 37.187.75.71 |
| 254 | 6 | 0.01 | 6 | 0.09 | 148.251.151.4 |
| 255 | 6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 54.198.108.244 |
| 256 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 164.132.161.76 |
| 257 | 6 | 0.01 | 3 | 0.04 | 46.119.4.104 |
| 258 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 164.132.161.73 |
| 259 | 6 | 0.01 | 6 | 0.09 | 180.76.15.139 |
| 260 | 6 | 0.01 | 3 | 0.04 | 164.132.161.72 |
| 261 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 217.182.132.36 |
| 262 | 6 | 0.01 | 6 | 0.09 | 164.132.161.71 |
| 263 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 40.77.167.125 |
| 264 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 40.77.167.78 |
| 265 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 40.77.167.121 |
| 266 | 6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 207.46.13.126 |
| 267 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 217.182.132.5 |
| 268 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 40.77.167.171 |
| 269 | 6 | 0.01 | 4 | 0.06 | 217.182.132.4 |
| 270 | 6 | 0.01 | 0 | 0.00 | 192.121.156.107 |
| 271 | 6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 34.233.134.164 |
| 272 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 157.55.39.117 |
| 273 | 6 | 0.01 | 5 | 0.07 | 217.182.132.188 |
| 274 | 6 | 0.01 | 3 | 0.04 | 178.137.2.11 |
| 275 | 6 | 0.01 | 1 | 0.01 | 157.55.39.112 |
| 276 | 6 | 0.01 | 6 | 0.09 | 51.255.65.24 |
| 277 | 6 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.65.23 |
| 278 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 164.132.161.67 |
| 279 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 180.76.15.33 |
| 280 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 180.76.15.31 |
| 281 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 54.36.148.51 |
| 282 | 5 | 0.01 | 2 | 0.03 | 217.182.132.21 |
| 283 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 217.182.132.73 |
| 284 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 217.182.132.72 |
| 285 | 5 | 0.01 | 1 | 0.01 | 157.55.39.72 |
| 286 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 176.31.231.10 |
| 287 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 164.132.161.88 |
| 288 | 5 | 0.01 | 2 | 0.03 | 109.162.127.72 |
| 289 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 164.132.161.34 |
| 290 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 217.182.132.179 |
| 291 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 164.132.161.32 |
| 292 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 54.36.148.162 |
| 293 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 51.255.65.19 |
| 294 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 51.255.65.18 |
| 295 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 164.132.161.82 |
| 296 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 51.255.65.13 |
| 297 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 217.182.132.94 |
| 298 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 54.89.103.135 |
| 299 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 217.182.132.240 |
| 300 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 180.76.15.141 |
| 301 | 5 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.206 |
| 302 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 54.36.148.206 |
| 303 | 5 | 0.01 | 2 | 0.03 | 54.36.148.187 |
| 304 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 217.182.132.18 |
| 305 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 54.36.148.182 |
| 306 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 120.198.224.102 |
| 307 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 192.71.3.248 |
| 308 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 164.132.161.6 |
| 309 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.65.35 |
| 310 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 54.36.148.108 |
| 311 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 164.132.161.29 |
| 312 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.65.86 |
| 313 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 164.132.161.2 |
| 314 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.71.118 |
| 315 | 5 | 0.01 | 2 | 0.03 | 164.132.161.25 |
| 316 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 54.36.148.17 |
| 317 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 180.76.15.160 |
| 318 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 188.237.151.221 |
| 319 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.71.114 |
| 320 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.65.80 |
| 321 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 164.132.161.75 |
| 322 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.71.111 |
| 323 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 180.76.15.137 |
| 324 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 139.130.67.98 |
| 325 | 5 | 0.01 | 1 | 0.01 | 157.55.39.145 |
| 326 | 5 | 0.01 | 2 | 0.03 | 118.97.216.154 |
| 327 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 164.132.162.153 |
| 328 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 117.40.186.30 |
| 329 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 51.255.65.56 |
| 330 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 54.36.148.129 |
| 331 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 217.182.132.30 |
| 332 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 180.76.15.15 |
| 333 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 149.202.180.55 |
| 334 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 54.36.149.31 |
| 335 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.65.50 |
| 336 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 218.28.190.184 |
| 337 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 108.49.66.110 |
| 338 | 5 | 0.01 | 2 | 0.03 | 54.36.148.34 |
| 339 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 164.132.161.41 |
| 340 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 51.255.71.130 |
| 341 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 217.182.132.56 |
| 342 | 5 | 0.01 | 4 | 0.06 | 137.74.207.109 |
| 343 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 51.255.65.79 |
| 344 | 5 | 0.01 | 3 | 0.04 | 34.203.11.128 |
| 345 | 5 | 0.01 | 5 | 0.07 | 180.76.15.156 |
| 346 | 5 | 0.01 | 2 | 0.03 | 173.190.238.166 |
| 347 | 4 | 0.01 | 0 | 0.00 | 207.46.13.198 |
| 348 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 164.132.161.14 |
| 349 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 54.36.149.50 |
| 350 | 4 | 0.01 | 3 | 0.04 | 51.255.65.70 |
| 351 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 164.132.161.10 |
| 352 | 4 | 0.01 | 2 | 0.03 | 31.130.9.176 |
| 353 | 4 | 0.01 | 3 | 0.04 | 217.182.132.27 |
| 354 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 217.182.132.156 |
| 355 | 4 | 0.01 | 3 | 0.04 | 217.182.132.79 |
| 356 | 4 | 0.01 | 2 | 0.03 | 51.255.65.48 |
| 357 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 217.182.132.77 |
| 358 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 217.182.132.153 |
| 359 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 217.182.132.76 |
| 360 | 4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 40.77.167.66 |
| 361 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 203.146.82.253 |
| 362 | 4 | 0.01 | 2 | 0.03 | 218.66.50.65 |
| 363 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 54.36.149.76 |
| 364 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.65.96 |
| 365 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 54.36.148.116 |
| 366 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.71.129 |
| 367 | 4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 207.46.13.2 |
| 368 | 4 | 0.01 | 2 | 0.03 | 118.185.172.35 |
| 369 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 54.36.148.28 |
| 370 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 54.36.149.72 |
| 371 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 47.88.20.189 |
| 372 | 4 | 0.01 | 3 | 0.04 | 164.132.161.33 |
| 373 | 4 | 0.01 | 2 | 0.03 | 109.162.70.16 |
| 374 | 4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 60.2.111.202 |
| 375 | 4 | 0.01 | 3 | 0.04 | 51.255.71.123 |
| 376 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.71.122 |
| 377 | 4 | 0.01 | 3 | 0.04 | 217.182.132.176 |
| 378 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 54.36.148.160 |
| 379 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 54.36.148.74 |
| 380 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.71.120 |
| 381 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 180.76.15.148 |
| 382 | 4 | 0.01 | 3 | 0.04 | 51.255.65.69 |
| 383 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 54.36.149.48 |
| 384 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 180.76.15.145 |
| 385 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 54.36.149.45 |
| 386 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 164.132.162.160 |
| 387 | 4 | 0.01 | 4 | 0.06 | 51.255.65.63 |
| 388 | 4 | 0.01 | 3 | 0.04 | 164.132.161.58 |
